Хабарландыру
"Горводоканал" МКК Екібастұз қаласының тұтынушыларына электр энергиясын бірыңғай сатып алушыда электр энергиясы құнының ұлғаюына және экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық ебекақының өсуіне байланысты 2025 жылғы 20 тамыздан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсан аралығына тарату желілері бойынша су беру және сарқынды суды бұру жөніндегі қызметтерге келесідей тарифтер қолданысқа енгізілетінін хабарлайды:
Негіздеме: ҚР ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Павлодар облысы бойынша Департаментінің 2022 жылғы 25 қарашадағы 99-НҚ "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Горводоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2023 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге тарату желілері бойынша су беру және сарқынды суларды бұру жөніндегі қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" 2025 жылғы 15.08-нен №58-НҚ бұйрығы
Тұтынушылар тобы | Атауы | Тарифтер (ҚҚС есебінсіз) |
---|---|---|
1. | Тарату желілері арқылы ауыз су беру: | - |
I топ | Халықтың санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар, жылу энергиясын өндіру барысында өз мұқтаждарына суды тұтыну көлемі шегінде және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін ұсыну кезінде ( ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде), жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын ұйымдар бекітілген нормативтік техникалық ысыраптардың көлемі шегінде және сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар | 221,33 |
1 кіші топ | 1 адамға айына 3 м3 дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 221,33 |
2 кіші топ | 1 адамға айына 3 м3-тен 5 м3-ке дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар | 265,60 |
3 кіші топ | 1 адамға айына 5 м3-тен 10 м3-ке дейін реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар жылу энергиясын өндіру барысында өз мұқтаждарына суды тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін ұсыну кезінде ( ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде), ұйымдар, бекітілген нормативтік техникалық шығындар мен ұйымдар көлемінің шегінде жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатындар, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну | 332,00 |
4 кіші топ | 1 адамға айына 10 м3 жоғары реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар және жеке суды есептеу құралдары жоқ жеке тұлғалар | 442,66 |
II топ | Басқа тұтынушылар үшін | 1187,31 |
III группа | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін | 1212,67 |
2. | Тарату желілері бойынша техникалық су беру | 282,46 |
3. | Сарқынды суларды бұру | - |
I топ | Халық санатына жататын жеке тұлғалар | 77,98 |
II топ | Басқа тұтынушылар үшін | 798,91 |
III топ | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін | 802,79 |
Негіздеме: ҚР ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Павлодар облысы бойынша Департаментінің 2022 жылғы 25 қарашадағы 99-НҚ "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Горводоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2023 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге тарату желілері бойынша су беру және сарқынды суларды бұру жөніндегі қызметтеріне тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" 2025 жылғы 15.08-нен №58-НҚ бұйрығы