|
Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі "Горводоканал" МКК қызметтеріне 2026 жылға арналған тарифтер.
Екібастұз қ.
| Тұтынушылар тобы | Атауы | Тариф, теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз) |
| 1. | Тарату желілері бойынша ауыз су беру 2026 жылғы 01 қаңтардан 2026 жылғы 14 мамырға дейін | - |
| - халық санатына жататын жеке тұлғалар | 221,33 |
| - басқа тұтынушыларды сумен жабдықтау қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар ("Майкаиынзолото" АҚ, "ТемірЖолсу - Павлодар" ЖШС) | 332,00 |
| - басқа тұтынушылар үшін | 1 187,31 |
| - басқа тұтынушылар үшін | 1 212,67 |
| 1.1 | Тарату желілері бойынша ауыз су беру 2026 жылғы 15 мамырдан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін | - |
| - суды есепке алу құралдары бар жеке тұлғалар | 253,08 |
| - суды есепке алу құралдары жоқ жеке тұлғалар | 259,2 |
| - басқа тұтынушыларды сумен жабдықтау қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар ("Майкаинзолото" АҚ, "ТемірЖолсу - Павлодар" ЖШС) | 381,24 |
| - басқа тұтынушылар үшін | 1 363,39 |
| - басқа тұтынушылар үшін | 1 392,51 |
| 2. | Тарату желілері бойынша техникалық су беру 2026 жылғы 01 қаңтардан 2026 жылғы 14 мамырға дейін | 282,46 |
| 2.1 | Тарату желілері бойынша техникалық су беру 2026 жылғы 15 мамырдан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 325,11 |
| 3. | Бау-бақша қоғамдарына техникалық су беру 2025 жылғы 01 шілдеден 2026 жылғы 04 мамырға дейін | 39,84 |
| 3.1. | Бау-бақша қоғамдарының тарату желілері бойынша техникалық су беру 2026 жылғы 05 мамырдан 2026 жылғы 30 маусымға дейін | 53,83 |
| 3.2. | Бау-бақша қоғамдарының тарату желілері бойынша техникалық су беру 2026 жылғы 01 шілдеден 2027 жылғы 30 маусымға дейін | 58,45 |
| 4. | Ағынды суларды бұру 2026 жылғы 01 қаңтардан 2026 жылғы 14 мамырға дейін | - |
| - Халық санатына жататын жеке тұлғалар/td> | 77,98 |
| - Басқа тұтынушылар үшін | 798,91 |
| - Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін | 802,79 |
| 4.1 | Ағынды суларды бұру 2026 жылғы 15 мамырдан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін | - |
| - Халық санатына жататын жеке тұлғалар/td> | 96,07 |
| - Басқа тұтынушылар үшін | 984,22 |
| - Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін | 989,00 |
Солнечный к.
| 1. | Тарату желілері бойынша су беру 2025 жылғы 1 тамыздан 2026 жылғы 31 шілдеге дейін | Тариф, теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз) |
| - Халық | 88,43 |
| - басқа тұтынушылар үшін | 480,91 |
| - бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін | 599,53 |
| 2. | Сарқынды суларды бұру 2025 жылғы 1 тамыздан 2026 жылғы 31 шілдеге дейін | Тариф, теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз) |
| - Халық | 157,96 |
| - басқа тұтынушылар үшін | 715,52 |
| - бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін | 1210,45 |
| 3. | Жылу энергиясымен қамтамасыз ету | Тариф, теңге/Гкал (ҚҚС есебінсіз) |
| 3.1. | 2025 жылғы 1 ақпаннан 2026 жылғы 31 қаңтарға дейін | |
| Халық | 4152,55 |
| Жылу энергиясын есепке алу құрылғылары бар өзге де тұтынушылар үшін | 4362,47 |
| Жылу энергиясын есепке алу құрылғылары жоқ өзге де тұтынушылар үшін | 7294,65 |
| 3.2. | 2026 жылғы 1 ақпаннан 2027 жылғы 31 қаңтарға дейін. | |
| Халық | 4152,55 |
| Жылу энергиясын есепке алу құрылғылары бар өзге де тұтынушылар үшін | 4362,47 |
| Жылу энергиясын есепке алу құрылғылары жоқ өзге де тұтынушылар үшін | 7294,65 |
|
|