Хабарландыру
Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» МКК 2024 жылға арналған қызметтеріне тарифтер
Екібастұз қ.
| № | Атауы | Тарифтер, теңге/м3 (ҚҚС-сыз) |
|---|---|---|
| 1. | 2024 жылғы 01 қаңтардан 2024 жылғы 30 сәуірге аралығына тарату желілері бойынша ауыз су беру | - |
| I топ | - жеке суды есептеу құралдары бар жеке тұлғалар | 115,99 |
| - жеке суды есептеу құралдары жоқ жеке тұлғалар | 185,48 | |
| II топ | -басқа тұтынушыларды сумен жабдықтау қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар | 277,18 |
| III топ | - тұтынушылардың I және II топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар | 743,40 |
| 1.2 | 2024 жылғы 01 мамырдан 2024 жылғы 31 желтоқсан аралығына тарату желілері бойынша ауыз су беру. | - |
| I топ | - жеке суды есептеу құралдары бар жеке тұлғалар | 134,47 |
| - жеке суды есептеу құралдары жоқ жеке тұлғалар | 215,03 | |
| II топ | -басқа тұтынушыларды сумен жабдықтау қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар | 321,34 |
| III топ | - тұтынушылардың I және II топтарына жатпайтын өзге де тұтынушылар | 861,83 |
| 2. | 2024 жылғы 01 қаңтардан 2024 жылғы 30 сәуір аралығына тарату желілері бойынша техникалық су беру | 176,28 |
| 2.1 | 2024 жылғы 01 мамырдан 2024 жылғы 31 желтоқсан аралығына тарату желілері бойынша техникалық су беру | 199,96 |
| 3. | 2024 жылғы 01 қаңтардан бастап 2024 жылғы 30 сәуір аралығына сарқынды суды бұру | - |
| I топ | - халық үшін | 57,15 |
| II топ | - қызмет көрсету кәсіпорындары үшін | 370,14 |
| III топ | - бюджеттік ұйымдар, өзге де тұтынушылар үшін | 583,34 |
| 3.1 | 2024 жылғы 01 мамырдан 2024 жылғы 31 желтоқсан аралығына сарқынды суды бұру | - |
| I топ | - халық үшін | 63,95 |
| II топ | - қызмет көрсету кәсіпорындары үшін | 414,20 |
| III топ | - бюджеттік ұйымдар, өзге де тұтынушылар үшін | 652,79 |
| 4 | 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 30 маусым аралығына бау-бақша қоғамдарына тарату желілері бойынша техникалық су беру | 27,38 |
| 4.1 | 2024 жылдың 1 шілдесінен 2025 жылдың 30 маусым аралығына бау-бақша қоғамдарын тарату желілері арқылы техникалық сумен қамтамасыз ету | 40,91 |
Солнечный к.
| 1. | 2022 жылғы 01 тамыздан бастап тарату желілері арқылы су беру | - |
| I топ | - жеке суды есептеу құралдары бар жеке тұлғалар | 41,81 |
| - жеке суды есептеу құралдары жоқ жеке тұлғалар | 56,91 | |
| II топ | -басқа тұтынушыларды сумен жабдықтау қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар | 316,35 |
| 2. | 2022 жылғы 01 тамыздан бастап сарқынды суды бұру | - |
| - халық үшін | 70,53 | |
| - қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар, бюджеттік ұйымдар, өзге де тұтынушылар үшін | 316,35 | |
| Жылу энергиясымен жабдықтау. | Тарифтер, теңге/м3 (ҚҚС-сыз) | |
|---|---|---|
| 2024 жылғы 01 ақпаннан 2024 жылғы 30 сәуір аралығына | ||
| - халық үшін | 2820,45 | |
| - жылу энергиясын есептеу құралдары бар өзге де тұтынушылар үшін | 2963,02 | |
| - жылу энергиясын есептеу құралдары жоқ өзге де тұтынушылар үшін | 4969,89 | |
| 2024 жылғы 01 мамырдан 2025 жылғы 31 қаңтар аралығына | ||
| - халық үшін | 3653,18 | |
| - жылу энергиясын есептеу құралдары бар өзге де тұтынушылар үшін | 3837,84 | |
| - жылу энергиясын есептеу құралдары жоқ өзге де тұтынушылар үшін | 6437,24 |






.

