Ақпарат
| Тұтынушылар тобы | Атауы | Тариф, теңге/м3 ҚҚС есебінсіз |
|---|---|---|
| Таратушы желілер арқылы ауыз су беру: | ||
| I топ | суды есептеу құралдары бар жеке тұлғалар (тұрғындар) | 83,63 |
| суды есептеу құралдары жоқ жеке тұлғалар (тұрғындар) | 130,38 | |
| II топ | басқа тұтынушыларды сумен жабдықтау қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар | 222,69 |
| III топ | тұтынушылардың I және II топтарына жатпайтын басқа да тұтынушылар | 595,97 |
| Тарату желілері бойынша техникалық су беру | 118,92 | |
| Сарқынды суларды бұру: | ||
| I топ | жеке тұлғалар | 40,52 |
| II топ | қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар | 260,52 |
| III топ | бюджеттік ұйымдар, басқа тұтынушылар | 410,10 |
Негіздеме: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Павлодар облысы бойынша Департаментінің «Екібастұз қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының тарату желілері бойынша су беру және сарқынды суларды бұру жөніндегі көрсетілетін қызметтеріне оның қолданылу мерзімі өткенге дейінгі 2017-2022 жылдар кезеңіне уәкілетті орган бекіткен тарифтерді өзгерту туралы» 2021 ж. 24.12 нен №108-НҚ бұйрығы.






.

