Информация
Екібастұз қаласы әкімдігінің ТКШ, ЖК және АЖБ "Горводоканал" МКК Екібастұз қаласының тұтынушыларына 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап 2023-2027жж. кезеңіне көрсетілген мөлшерде тарату желілері арқылы суды беру мен сарқынды суды бұру қызметі тарифтерінің шекті деңгейінің енгізілуі туралы хабарлайды:
Негіздеме: «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушыларды қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2022ж. 25.11. № 99-НҚ бұйрығы.
теңге/м3 ҚҚC - ыз
Атауы | 2023ж. 01.01. бастап | 2024ж. 01.01. бастап | 2025ж. 01.01. бастап | 2026ж. 01.01. бастап | 2027ж. 01.01. бастап |
---|
1. Тарату желілері арқылы ауыз суды беру: -есепке алу құралдары бар жеке тұлғалар үшін | 97,01 | 99,24 | 101,92 | 104,88 | 107,39 |
- есепке алу құралдары жоқ жеке тұлғалар үшін | 154,95 | 160,74 | 165,07 | 169,86 | 173,94 |
- басқа тұтынушыларға сумен қамтамасыз ету қызметін көрсететін кәсіпорындар үшін | 231,60 | 236,92 | 243,32 | 250,38 | 256,39 |
- тұтынушылардың І және ІІ топтарына жатпайтын басқа да тұтынушылар үшін | 620,11 | 633,38 | 650,75 | 669,44 | 685,38 |
2. Тарату желілері арқылы техникалық суды беру | 146,06 | 152,21 | 155,89 | 160,46 | 164,63 |
3. Сарқынды суды бұру – халық үшін | 49,07 | 49,96 | 51,21 | 52,03 | 53,12 |
- қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар үшін | 317,83 | 323,56 | 331,64 | 336,94 | 344,03 |
- бюджеттік ұйымдар, басқа да тұтынушылар үшін | 500,96 | 510,23 | 523,13 | 531,36 | 542,55 |
Негіздеме: «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушыларды қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2022ж. 25.11. № 99-НҚ бұйрығы.